Season | Club | League | League | Cup | Continental | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
1976 | Argentinos Juniors | Primera División | 0+11 | 0+2 | 0 | 0 | – | – | 13 | 2 | ||
1977 | 37+12 | 13+6 | 0 | 0 | – | – | 49 | 19 | ||||
1978 | 31+4 | 22+4 | 0 | 0 | – | – | 35 | 26 | ||||
1979 | 14+12 | 14+12 | 0 | 0 | – | – | 26 | 26 | ||||
1980 | 32+13 | 25+18 | 0 | 0 | – | – | 45 | 43 | ||||
Total | Argentinos Juniors | 166 | 116 | – | – | – | 166 | 116 | ||||
1981 | Boca Juniors | Primera División | 28+12 | 17+11 | 0 | 0 | – | – | 40 | 28 | ||
1982–83 | Barcelona | La Liga | 20 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 35 | 23 |
1983–84 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 23 | 15 | |||
Total | Barcelona | 36 | 22 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 58 | 38 | |
1984–85 | Napoli | Serie A | 30 | 14 | 6 | 3 | – | – | 36 | 17 | ||
1985–86 | 29 | 11 | 2 | 2 | – | – | 31 | 13 | ||||
1986–87 | 29 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | – | 41 | 17 | |||
1987–88 | 28 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | – | 39 | 21 | |||
1988–89 | 26 | 9 | 12 | 7 | 12 | 3 | – | 50 | 19 | |||
1989–90 | 28 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | – | 36 | 18 | |||
1990–91 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 | ||
Total | Napoli | 188 | 81 | 45 | 29 | 25 | 5 | 1 | 0 | 259 | 115 | |
1992–93 | Sevilla | La Liga | 26 | 5 | 3 | 3 | – | – | 29 | 8 | ||
1993–94 | Newell's Old Boys | Primera División | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |||
1995–96 | Boca Juniors | 11+13 | 3+2 | – | – | – | 24 | 5 | ||||
1996–97 | 0+1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
1997–98 | 5 | 2 | – | – | – | 5 | 2 | |||||
Total | Boca Juniors | 70 | 35 | – | – | 1 | 0 | 71 | 35 | |||
Total | Argentina | 191 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 151 | |
Spain | 62 | 27 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 87 | 56 | ||
Italy | 188 | 81 | 45 | 29 | 25 | 5 | 1 | 0 | 259 | 115 | ||
Career total | 491 | 259 | 57 | 36 | 32 | 13 | 8 | 4 | 588 | 312 |
Thursday, 14 August 2014
club
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment