Ronaldinho in January 2013 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Ronaldo de Assis Moreira | ||
| Date of birth | 21 March 1980 | ||
| Place of birth | Porto Alegre, Brazil | ||
| Height | 1.81 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Playing position | Attacking midfielder / Forward | ||
| Youth career | |||
| 1987–1998 | Grêmio | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1998–2001 | Grêmio | 52 | (21) |
| 2001–2003 | Paris Saint-Germain | 55 | (17) |
| 2003–2008 | Barcelona | 145 | (70) |
| 2008–2010 | Milan | 76 | (20) |
| 2011–2012 | Flamengo | 33 | (15) |
| 2012–2014 | Atlético Mineiro | 45 | (16) |
| National team‡ | |||
| 1996 | Brazil U17 | 6 | (2) |
| 1999 | Brazil U20 | 5 | (3) |
| 1999–2005 | Brazil U23 | 27 | (18) |
| 1999– | Brazil | 97 | (33 |
No comments:
Post a Comment